| date |
location
|
opponent(s) & partner(s) |
result |
note |
Antonio Inoki (New Japan Pro-Wrestling) |
| 01/06 | Kawasaki - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Tiger Jeet Singh & Buddy Roberts | W (2-0) 1: Inoki (16:36 pin) Roberts 2: Inoki & Sakaguchi (DQ) | |
| 01/07 |
Kazo, Saitama - City Gym |
w/ Kantaro Hoshino vs Tiger Jeet Singh & Jerry Brown |
W |
|
| 01/08 |
Maebashi - Gunma Pref. Sports Center |
w/ Osamu Kido vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown |
W |
|
| 01/09 |
Hitachi, Ibaraki - Ikegawa Central Gym |
w/ Kantaro Hoshino Tiger Jeet Singh & Silent Mackney |
W (DQ) |
|
| 01/11 |
Yokohama - Culture Gym |
w/ Riki Choshu vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown |
W |
|
| 01/12 | Handa, Aichi - Civic Hall | w/ Strong Kobayashi vs Tiger Jeet Singh & Jerry Brown | W (2-0) 1: Kobayashi (11:05 DQ) Singh 2: Inoki (4:14 pin) Brown | |
| 01/13 |
Okayama - Okayama Budokan |
w/ Riki Choshu vs Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda |
W (2-1)
1: (20:05 DCOR)
2: Inoki & Choshu (0:17 DQ) |
|
| 01/15 | Sakai, Osaka - Kaneoka Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown | W (2-1) 1: Sakaguchi (16:44 DCOR) Brown 2: Inoki (2:20 pin) Roberts | |
| 01/16 |
Fukuyama, Hiroshima - City Gym |
w/ Osamu Kido vs Tiger Jeet Singh & Jerry Brown |
W |
|
| 01/17 | Ureshino, Saga - City Gym | Jerry Brown | W (6:12 abdominal stretch) | |
| 01/18 |
Hondo, Kumamoto - Civic Center |
w/ Riki Choshu vs Jerry Brown & Umanosuke Ueda |
W |
|
| 01/19 | Kumamoto - City Gym | w/ Strong Kobayashi vs Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda | L (1-2) 1: Kobayashi (10:32 DQ) Singh 2: Singh (0:20 COR) Kobayashi 3: Ueda (5:49 DQ) Inoki | |
| 01/20 |
Kagoshima - Pref. Gym |
w/ Osamu Kido vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown |
W: Inoki (20:36 pin) Roberts |
|
| 01/21 |
Makurazaki, Kagoshima - General Gym |
w/ Kantaro Hoshino vs Buddy Roberts & Umanosuke Ueda |
W |
|
| 01/22 | Kanoya, Kagoshima - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Tiger Jeet Singh & Jerry Brown | W (2-0) 1: Inoki (4:57 rolling clutch hold) Brown 2: Inoki (13:11 DQ) Singh | |
| 01/23 | Oita - Pref. Gym | w/ Strong Kobayashi vs Tiger Jeet Singh & Buddy Roberts | W (2-0) 1: Inoki (19:42 DQ) Singh 2: Inoki (2:03 pin) Roberts | |
| 01/25 |
Kudamatsu, Yamaguchi - City Gym |
w/ Riki Choshu vs Jerry Brown & Umanosuke Ueda |
W (DQ) |
|
| 01/26 |
Himeji, Hyogo - Welfare Hall |
w/ Osamu Kido vs Tiger Jeet Singh & Buddy Roberts |
W |
|
| 01/27 |
Nagoya - Aichi Pref. Gym |
w/ Riki Choshu vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown |
W |
|
| 01/28 |
Nishio, Aichi - City Gym |
w/ Kantaro Hoshino vs Tiger Jeet Singh & Buddy Roberts |
W |
|
| 01/29 |
Toyohashi, Aichi - City Gym |
w/ Osamu Kido vs Jerry Brown & Umanosuke Ueda |
W |
|
| 01/30 |
Owase, Mie - City Gym |
w/ Riki Choshu vs Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda |
L |
|
| 01/31 | Osaka - Pref. Gym | Tiger Jeet Singh | W (17:08 rolling clutch hold) | |
| 02/02 | Sapporo - Nakajima Sports Center | Jerry Brown | W (5:44 bow & arrow) | |
| 02/03 | Sapporo - Nakajima Sports Center | Tiger Jeet Singh | W (21:23 COR) | retained NWF Heavyweight Title |
| 02/04 |
Hakodate, Hokkaido - City Gym |
w/ Kantaro Hoshino vs Jerry Brown & Umanosuke Ueda |
W |
|
| 02/06 | Morioka - Iwate Pref. Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Umanosuke Ueda & Tiger Jeet Singh | W (2-1) 1: (16:36 DCOR) 2: Inoki Sakaguchi (2:32 DQ) | |
| 02/07 | Ohtawara, Tochigi - City Gym | w/ Osamu Kido vs Tiger Jeet Singh & Buddy Roberts | L (1-2) 1: Singh (cobra claw) Kido 2: Kido (pin) Roberts 3: Singh & Roberts (DQ) | |
| 02/08 | Tokyo - Nippon Budokan | Umanosuke Ueda | W (11:02 KO) | Nail Floor Death Match |
| 02/09 | Tokyo - Metropolitan Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown | W: Inoki (11:33 pin) Brown | |
| 03/03 | Takasaki, Gunma - City Gym | Masked Superstar (Bill Eadie) | W (7:02 DQ) | |
| 03/04 |
Chiba - Pref. Gym |
w/ Riki Choshu vs Masked Superstar & Ron Starr |
L |
|
| 03/05 | Ashikaga, Tochigi - Tsukimigaoka Gym | Roberto Soto | W (7:23 abdominal stretch) | |
| 03/06 | Koshigaya, Saitama - City Gym | w/ Strong Kobayashi vs Ivan Koloff & Ron Starr | W (2-0) 1: Kobayashi (9:54 canadian back breaker) Starr 2: Inoki (5:26 pin) Starr | |
| 03/07 | Koshoku, Nagano - City Gym | w/ Strong Kobayashi vs Masked Superstar (Bill Eadie) & Ron Starr | W (2-0) 1: Inoki (13:16 backslide) Starr 2: Kobayashi (3:34 canadian back breaker) Starr | |
| 03/09 |
Shiroishi, Miyagi - City Gym |
w/ Kantaro Hoshino vs Ivan Koloff & Roberto Soto |
W |
|
| 03/10 |
Koriyama, Fukうshima - General Gym |
w/ Osamu Kido vs Masked Superstar & Roberto Soto |
L |
|
| 03/11 | Hachioji, Tokyo - Summer Land | Ivan Koloff | W (10:10 octopus hold) | |
| 03/14 | Choshi, Chiba - City Gym | w/ Strong Kobayashi vs Ivan Koloff & Masked Canadian (Roddy Piper) | W (2-0) 1: Kobayashi (15:28 canadian back breaker) Canadian 2: Inoki (2:39 pin) Canadian | |
| 03/15 | Kashihara, Nara - Kashihara Gym | Ivan Koloff | W (13:02 pin) | |
| 03/17 | Ohgaki, Gifu - Sports Center | w/ Strong Kobayashi vs Masked Superstar (Bill Eadie) & Roberto Soto | NC 1: Superstar (11:25 pin) Kobayashi 2: Inoki & Kobayashi (5:16 DQ) 3: (3:54 NC) | |
| 03/18 |
Toyoake, Aichi |
w/ Osamu Kido vs Ivan Koloff & Ron Starr |
W |
|
| 03/19 | Toyokawa, Aichi - City Gym | w/ Strong Kobayashi vs Masked Superstar (Bill Eadie) & Masked Canadian (Roddy Piper) | W (2-0) 1: Inoki (14:08 rolling clutch) Canadian 2: Inoki & Kobayashi (4:58 DQ) | |
| 03/21 | Tsu, Mie - City Gym | Masked Superstar (Bill Eadie) | W (12:31 DQ) | |
| 03/22 |
Otsu, Shiga - Pref. Gym |
w/ Osamu Kido vs Masked Superstar & Roberto Soto |
W |
|
| 03/24 | Wakayama - Pref. Gym | Great Malenko | W (2:35 forfeit) | |
| 03/25 | Higashi Osaka - City East Gym | Ivan Koloff | W (13:18 pin) | |
| 03/27 |
Fukaya, Saitama - City Gym |
w/ Buffalo Allen vs Masked Superstar & Ron Starr |
W |
|
| 03/28 |
Koga, Ibaraki - City Gym |
w/ Buffalo Allen vs Ivan Koloff & Roberto Soto |
W |
|
| 03/29 | Fuji, Shizuoka - Yoshiwara Gym | w/ Strong Kobayashi vs Masked Superstar (Bill Eadie) & Ron Starr | W (2-0) 1: Kobayashi (13:19 canadian back breaker) Starr 2: Inoki (6:09 DQ) Superstar | |
| 03/30 | Tokyo - Kuramae Kokugikan | Masked Superstar (Bill Eadie) | W (24:58 octopus hold) | retained NWF Heavyweight Title |
| 04/04 | Philadelphia, PA | Lumberjack Johnny Lee | W (3R 1:19) | retained WWF World Martial Arts Heavyweight Title |
| 04/21 | Tokyo - Kuramae Kokugikan | Seiji Sakaguchi | D (30min limit draw) Extension: D (10min limit draw) 2nd Extension: Inoki (1:12 COR) Seiji Sakaguchi | 1st MSG Series Preliminary Tournament |
| 04/22 | Shimodate, Ibaraki - Farmers Market | w/ Tatsumi Fujinami & Kantaro Hoshino vs Nikolai Volkoff, Chief Jay Strongbow, & Colosso Colosetti | W (2-1) 1: Colosetti (12:04 pin) Hoshino 2: Hoshino (3:11 rolling clutch hold) Colosetti 3: Inoki (2:31 abdominal stretch) Strongbow | |
| 04/23 |
Tsuchiura, Ibaraki - Sports Center |
w/ Osamu Kido vs Bugsy McGraw & Tony Garea |
W |
|
| 04/24 | Nagoya - Aichi Pref. Gym | Chief Jay Strongbow | W (2:02 bow & arrow) | |
| 04/25 | Tokyo - Ohta Ward Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Tony Garea & Bugsy McGraw | W (2-0) 1: Sakaguchi (10:23 half crab) Garea 2: Inoki (6:55 rolling clutch hold) McGraw | |
| 04/26 | Sanjo, Niigata - Welfare Pension Hall | Osamu Kido | W (9:44 bow & arrow) | 1st MSG Series League |
| 04/28 |
Tokushima - City Gym |
w/ Kengo Kimura vs Chief Jay Strongbow & Tony Garea |
W (DQ) |
|
| 04/30 | Ukiha, Fukuoka | w/ Tatsumi Fujinami & Riki Choshu vs Umanosuke Ueda & Nikolai Volkoff & Martin Jones | W (2-1) 1: Ueda (10:32 pin) Choshu 2: Inoki, Fujinami, & Choshu (3:40 DQ) Ueda 3: Inoki (4:21 pin) Jones | |
| 05/01 |
Ushibuka, Kumamoto |
w/ Osamu Kido vs Bugsy McGraw & Tony Garea |
W |
|
| 05/02 | Nejime, Kagoshima - Town Ground | w/ Tatsumi Fujinami & Buffalo Allen vs Umanosuke Ueda & Nikolai Volkoff & Martin Jones | W (2-0) 1: Inoki (11:36 DQ) Ueda 2: Inoki (4:21 pin) Jones | |
| 05/04 | Naha, Okinawa - Ounoyama Gym | w/ Riki Choshu vs Andre the Giant & Nikolai Volkoff | L | |
| 05/05 | Nago, Okinawa | w/ v & Osamu Kido vs Andre the Giant, Bugsy McGraw, & Marty Jones | W (2-1) 1: Andre (12:36 giant press) Kido 2: Kido (1:29 DQ) Andre 3: Sakaguchi (3:23 boston crab) McGraw | |
| 05/06 | Okinawa, Okinawa - City Gym |
w/ Tatsumi Fujinami & Kido vs Umanosuke Ueda & Tony Garea & Colosso Colosetti | W (2-0) 1: Inoki, Fujinami, & Kido (14:10 DQ) 2: Inoki (3:57 pin) Colosetti | |
| 05/08 | Kagami, Kumamoto - Town Ground | w/ Riki Choshu & Osamu Kido vs Andre The Giant & Tony Garea & Marty Jones | W | |
| 05/09 | Kokubu, Kagoshima - General Gym | w/ Tatsumi Fujinami & Choshu vs Andre the Giant & Nikolai Volkoff & Martin Jones | L (1-2) 1: Andre (16:14 DCOR) Inoki 2: Andre (4:22 pin) Choshu | |
| 05/10 | Kumamoto - City Gym | w/ Tatsumi Fujinami vs Andre the Giant & Colosso Colosetti | W (2-0) 1: Fujinami (9:44 pin) Colosetti 2: Inoki (4:27 pin) Colosetti | |
| 05/11 | Fukuoka - Kyuden Memorial Gym | Andre the Giant | L (17:26 COR) | 1st MSG Series League |
| 05/12 | Ube, Yamaguchi - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi & Osamu Kido vs Andre the Giant & Umanosuke Ueda & Tony Garea | W (2-1) 1: Andre (14:26 DCOR) Inoki 2: Sakaguchi (4:15 half crab) Garea | |
| 05/13 | Numazu, Shizuoka - City Gym | Nikolai Volkoff | W (11:02 pin) | 1st MSG Series League |
| 05/15 | Nagano - Pref. Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Umanosuke Ueda & Andre the Giant | W (2-1) 1: Sakaguchi (12:05 DCOR) Ueda 2: Inoki (3:45 forfeit) Ueda | |
| 05/16 | Chichibu, Saitama - Memorial Civic Hall | w/ Osamu Kido & Buffalo Allen (Bad News Allen) vs Andre the Giant & Tony Garea & Marty Jones | W | |
| 05/17 | Utsunomiya - Tochigi Pref. Gym | Riki Choshu | W (8:43 abdominal stretch) | 1st MSG Series League |
| 05/18 | Sakata, Yamagata - City Gym | w/ Osamu Kido vs Andre the Giant & Baron Scicluna | W | |
| 05/19 | Sendai - Miyagi Pref. Sports Center | Umanosuke Ueda | W (11:55 DQ) | 1st MSG Series League |
| 05/20 | Akita - Pref. Gym | Tatsumi Fujinami | W (11:43 german suplex hold) |
1st MSG Series League; the first singles match against Fujinami. |
| 05/21 | Hachinohe, Aomori - City Gym | Bugsy McGraw | W (10:44 abdominal stretch) | 1st MSG Series League |
| 05/22 | Fukushima - City Gym | Strongbow | W (2:37 abdominal stretch) | 1st MSG Series League |
| 05/23 |
Hamamatsu, Shizuoka - City Gym |
w/ Riki Choshu vs Nikolai Volkoff & Tony Garea |
W (2-0)
1: Choshu (12:01 rolling clutch hold) Garea
2: Inoki (7:43 pin) Volkoff |
|
| 05/25 | Matsuyama Matsuyama - Ehime Pref. Public Hall | Seiji Sakaguchi | NC (20:54) | 1st MSG Series League |
| 05/26 | Takamatsu, Kagawa | w/ Osamu Kido vs Bob Backlund & Tony Garea | L (1-2) 1: Backlund (pin) Kido 2: Inoki (octopus hold) Garea 3: Backlund (pin) Kido | |
| 05/28 | Uwajima, Ehime - Municipal Bull Ring | w/ Tatsumi Fujinami vs Andre The Giant & Tony Garea | W (2-1) 1: Fujinami (19:54 DCOR) Andre 2: Fujinami (3:18 pin) Garea | |
| 05/29 | Okayama - Okayama Budokan | w/ Riki Choshu vs Bob Backlund & Baron Scicluna | L (1-2) 1: Backlund (pin) Choshu 2: Inoki (pin) Scicluna 3: Backlund (pin) Choshu | |
| 05/30 | Osaka - Pref. Gym | Andre the Giant | W (16:32 COR) | 1st MSG Series Final |
| 05/31 | Gifu - Civic Center | w/ Seiji Sakaguchi vs Andre the Giant & Bob Backlund | L (1-2) 1: (16:33 DCOR) 2: Andre (2:53 pin) Sakaguchi | |
| 06/01 | Tokyo - Nippon Budokan | Bob Backlund | W (1-0) 1: Inoki (16:32 COR) 2: (60min limit draw) | double title match; Inoki retained NWF Title; Backlund retained WWWF Title |
| 06/07 | Fukuoka - Sports Center | The Monsterman (Eddie Everett) [karate] | W (7R 1:58 KO) | Real World Martial Arts Championship |
| 06/23 | Ohmiya, Saitama - Skate Center | w/ Seiji Sakaguchi vs Pedro Morales & Peter Miavia | W: Morales (pin) Sakaguchi | |
| 06/23 | Ohmiya, Saitama - Skate Center | w/ Seiji Sakaguchi vs Peter Maivia & Pedro Morales | L (1-2) 1: Inoki (9:39 DCOR) Morales 2: Morales (11:48 rolling clutch hold) Sakaguchi | |
| 06/26 |
Ise - Mie Pref. Gym |
w/ Riki Choshu vs Peter Maivia & Chavo Guerrero |
W |
|
| 06/27 |
Kure, Hiroshima - City Gym |
w/ Strong Kobayashi vs Pedro Morales & Haystack Calhoun | W (2-1) 1: Morales (7:21 DQ) Inoki 2: Inoki & Kobayashi (5:26 DQ) 3: Inoki (2:20 pin) Calhoun | |
| 06/28 |
Fukuchiyama, Kyoto - Welfare Hall |
w/ Kantaro Hoshino vs Pedro Morales & Ham Lee |
W |
|
| 06/29 |
Hakone, Kanagawa - Kowakien Green Palace |
w/ Osamu Kido vs Peter Maivia & Haystack Calhoun |
D |
|
| 06/30 | Funabashi, Chiba | Peter Maivia | W (6:36 abdominal stretch) | |
| 07/01 |
Mino-Kamo, Gifu - Chuno Gym |
w/ Riki Choshu vs Pedro Morales & Chavo Guerrero |
W |
|
| 07/02 |
Tachikawa, Tokyo - Keirin Track |
w/ Kantaro Hoshino vs Haystacks Calhoun & Larry Zbyszko |
W |
|
| 07/03 |
Tatebayashi, Chiba - Civic Gym |
w/ Osamu Kido vs Pedro Morales & Ham Lee |
W |
|
| 07/05 | Ishinomaki, Miyagi - Bypass San-ei | w/ Seiji Sakaguchi vs Haystack Calhoun & Pedro Morales | W (2-0) 1: Sakaguchi (10:36 DQ) Calhoun 2: Inoki (5:32 pin) Calhoun | |
| 07/06 | Namie, Fukushima - Town Gym | w/ Strong Kobayashi vs Pedro Morales & Chavo Guerrero | W (2-1) 1: Kobayashi (15:02 DCOR) Morales 2: Inoki (4:22 pin) Guerrero | |
| 07/07 | Ishikawa, Miyagi - Town Gym | Larry Zbyszko | W (6:31 pin) | |
| 07/09 |
Towada, Aomori - Sumo Ring |
w/ Riki Choshu vs Pedro Morales & Chavo Guerrero |
W |
|
| 07/11 | Iwanai, Hokkaido - Central Elementary School | Peter Maivia | W (8:13 abdominal stretch) | |
| 07/12 |
Tomakomai, Hokkaido - General Gym |
w/ Osamu Kido vs Pedro Morales & Haystacks Calhoun |
W |
|
| 07/13 | Muroran, Hokkaido - City Gym | w/ Tatsumi Fujinami vs Peter Maivia & Chavo Guerrero | W (2-1) 1: Fujinami (17:10 pin) Guerrero 2: Morales (6:51 pin) Fujinami 3: Inoki & Fujinami (2:29 DQ) | |
| 07/14 |
Obihiro, Hokkaido - General Gym |
w/ Riki Choshu vs Haystacks Calhoun & Larry Zbyszko |
W |
|
| 07/15 | Nemuro, Hokkaido - Youth Center | Haystack Calhoun | W (6:43 pin) | |
| 07/17 |
Iwamizawa, Hokkaido - Sports Center |
w/ Osamu Kido vs Peter Maivia & Pedro Morales |
W |
|
| 07/18 | Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Haystack Calhoun & Pedro Morales | W (2-1) 1: Inoki & Sakaguchi (17:50 DQ) 2: Calhoun (8:19 pin) Inoki 3: Inoki (1:-2 pin) Calhoun | |
| 07/19 | Kitami, Hokkaido - Training Center | Peter Maivia | W (4:52 backsliding) | |
| 07/21 | Aomori - Pref. Gym | w/ Tatsumi Fujinami vs Pedro Morales & Chavo Guerrero | W (2-1) 1: (19:50 DCOR) 2: Inoki & Fujinami (3:55 DQ) | |
| 07/23 | Himeji, Hyogo - Welfare Pension Hall | w/ Strong Kobayashi vs Pedro Morales & Larry Zbyszko | W (2-0) 1: Kobayashi (14:46 boston crab) Zbyszko 2: Inoki (4:44 pin) Zbyszko | |
| 07/24 | Hiroshima - Pref. Gym | Pedro Morales | W (22:34 backsliding) | retained NWF Heavyweight Title |
| 07/25 | Takaishi, Osaka - Osaka Waterfront Sports Center | Ham Lee | W (3:31 abdominal stretch) | |
| 07/26 |
Kushimoto, Wakayama - Station Square |
w/ Riki Choshu vs Pedro Morales & Chavo Guerrero |
W |
|
| 07/27 | Tokyo - Nippon Budokan | Bob Backlund | D (1-1) 1: Inoki (20:22 octopus hold) 2: Backlund (16:15 pin) 3: (61min limit draw) | Backlund retained WWWF Heavyweight Title |
| 08/25 | Nagaoka, Niigata - Welfare Hall | w/ Seiji Sakaguchi vs Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda | W (2-1) 1: (12:02 DCOR) 2: Inoki & W (5:03 DQ) | |
| 08/26 |
Iiyama, Nagano - City Gym |
w/ Osamu Kido vs Umanosuke Ueda & Zimba Khan |
W |
|
| 08/27 | Yachiyodai, Chiba - Shopping Park | w/ Strong Kobayashi vs Tiger Jeet Singh & Johnny Mantell | W (2-0) 1: Inoki (14:49 DQ) Singh 2: Kobayashi (7:49 canadian back breaker) Mantell | |
| 08/28 | Haibara, Shizuoka - Shizuoka Costa Shopping Center | w/ Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs Umanosuke Ueda, Pete Roberts, & Johnny Mantell | W (2-1) 1: Kido (13:46 pin) Roberts 2: Roberts (1:41 pin) Kido 3: Fujinami (4:51 pin) Mantell | |
| 08/29 |
Kasugai, Aichi - Kasugai Bowl site |
w/ Kantaro Hoshino vs Tiger Jeet Singh & Pete Roberts |
W |
|
| 08/30 |
Misato, Saitama - Togasaki | w/ Strong Kobayashi & Seiji Sakaguchi vs Tiger Jeet Singh, Zimba Khan, & Johnny Mantell | W (2-1) 1: Kobayashi (12:21 pin) Khan 2: Mantell (3:03 COR) Kobayashi 3: Inoki (4:09 pin) Mantell | |
| 08/31 | Koshigaya, Saitama - City Gym | w/ Tatsumi Fujinami vs Tiger Jeet Singh & Pete Roberts | W (2-0) 1: Inoki (15:8 DQ) Singh 2: Inoki (4:21 pin) Roberts | |
| 09/01 | Aizu-Wakamatsu, Fukushima - City Gym | w/ Strong Kobayashi & Tatsumi Fujinami vs Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda & Zimba Khan | W (2-0) 1: Inoki, Fujinami, & Kobayashi (18:43 DQ) 2: Fujinami (2:08 backslide) Khan | |
| 09/02 | Kawamata, Fuksuhima - Stadium | w/ Strong Kobayashi vs Tiger Jeet Singh & Joey Rossi | W (2-1) 1: Inoki (16:13 backslide) Rossi 2: Kobayashi (2:07 boston crab) Rossi | |
| 09/03 |
Iizaka, Fukushima - Civic Center |
w/ Kantaro Hoshino vs Tiger Jeet Singh & Johnny Mantell |
W |
|
| 09/04 | Haranomachi, Fukushima - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Umanosuke Ueda & Pete Roberts | W (2-0) 1: Inoki & Sakaguchi (14:50 DQ) 2: Inoki (4:08 pin) Roberts | |
| 09/05 | Misawa, Aomori - General Gym | w/ Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs Tiger Jeet Singh, Zimba Khan, & Pete Roberts | W (2-1) 1: Kido (14:5 pin) Khan 2: Singh (3:18 cobra clutch) Kido 3: Fujinami (4:32 german suplex hold) Roberts | |
| 09/06 | Hirosaki, Aomori - Civic Gym | Umanosuke Ueda | W (11:25 NC) | |
| 09/07 | Odate, Akita - City Gym | w/ Strong Kobayashi vs Tiger Jeet Singh & Johnny Mantell | W (2-0) 1: Inoki & Kobayashi (13:32 DQ) 2: Inoki (3:24 pin) Mantell | |
| 09/08 | Nakaniida, Miyagi - Town Gym | w/ Tatsumi Fujinami vs Umanosuke Ueda & Pete Roberts | W (2-0) 1: Fujinami (13:34 leg roll clutch) Roberts 2: Inoki & Fujinami (11:17 DQ) | |
| 09/09 | Shiogama, Miyagi | w/ Seiji Sakaguchi & Kantaro Hoshino vs Umanosuke Ueda, Johnny Mantell, & Pete Roberts | W (2-0) 1: Sakaguchi (16:50 DQ) Ueda 2: Inoki (3:57 pin) Roberts | |
| 09/11 | Kagoshima - Pref. Gym | Umanosuke Ueda | W (11:20 pin) | |
| 09/12 | Kumamoto - City Gym | Tiger Jeet Singh | W (8:47 DQ) | |
| 09/13 | Kumamoto - City Gym | Umanosuke Ueda | W (11:02 backsliding) | |
| 09/14 | Saga - Sports Center | w/ Tatsumi Fujinami vs Tiger Jeet Singh & Pete Roberts | W (2-1) 1: Inoki & Fujinami (14:46 DQ) 2: Singh & Roberts (3:08 DQ) 3: Inoki & Fujinami (2:37 forfeit) | |
| 09/15 | Kurashiki, Okayama - City Gym | Tiger Jeet Singh | W (14:24 COR) | |
| 09/16 | Gifu - Civic Center | w/ Strong Kobayashi vs Umanosuke Ueda & Pete Roberts | W (2-1) 1: (15:52 DCOR) 2: Inoki (1:40 pin) Roberts | |
| 09/17 | Kanie, Aichi | w/ Tatsumi Fujinami vs Umanosuke Ueda & Pete Roberts | W (2-0) 1: Fujinami (13:23 pin) Roberts 2: Inoki (4:38 pin) Roberts | |
| 09/18 |
Okazaki, Aichi - City Gym |
w/ Kantaro Hoshino vs Tiger Jeet Singh & Johnny Mantell |
W |
|
| 09/20 | Matsusaka, Mie - City Gym | Umanosuke Ueda | W (9:34 pin) | |
| 09/21 | Tokyo - Shinagawa Prince Hotel Gold Hall | Tiger Jeet Singh | W (25:37 pin) | retained NWF Heavyweight Title |
| 09/22 | Odawara, Kanagawa - Daikuma Parking Lot | w/ Seiji Sakaguchi vs Umanosuke Ueda & Pete Roberts | W (2-0) 1: Sakaguchi (13:12 pin) Roberts 2: Inoki (8:58 pin) Roberts | |
| 09/23 | Ishioka, Ibaraki - Civic square | w/ Strong Kobayashi & Tatsumi Fujinami vs Tiger Jeet Singh, Pete Roberts, & Zimba Khan | W (2-0) 1: Inoki (15:18 DQ) Singh 2: Fujinami (6:19 pin) Roberts | |
| 09/24 | Atsugi, Kanagawa - Tsumada Bypass | w/ Tatsumi Fujinami vs Umanosuke Ueda & Johnny Mantell | W (2-0) 1: Fujinami (13:37 rolling clutch hold) Mantell 2: Inoki (3:8 pin) Ueda | |
| 09/25 | Sakai, Ibaraki - Sakai Town Gym | Umanosuke Ueda | W (9:38 abdominal stretch) | |
| 10/06 | Niigata - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi & Riki Choshu vs Killer Karl Krupp, Brute Bernard, & The Executioner (Willie Garrett) | W (2-1) 1: Inoki's team (8:46 DQ) 2: Bernard (2:36 camel clutch) Choshu 3: Sakaguchi (4:27 boston crab) Executioner | |
| 10/07 | Sakai, Gunma - Central Farmers' Market | w/ Strong Kobayashi vs Killer Karl Krupp & Chavo Guerrero | L (1-2) 1: (11:12 DCOR) 2: Krupp (6:21 DQ) Inoki | |
| 10/08 |
Numata, Gunma - Seafood & Vegitable Market |
w/ Kantaro Hoshino vs Brute Bernard & Tony Rocco |
W |
|
| 10/09 | Tateyama, Chiba - Civic Center | w/ Strong Kobayashi & Tatsumi Fujinami vs Killer Karl Krupp & Chavo Guerrero & Tony Rocco | W (2-1) 1: (13:31 DCOR) 2: Inoki (6:59 pin) Rocco | |
| 10/10 |
Machida, Tokyo - Chujitsuya Parking Lot |
w/ Riki Choshu vs Brute Bernard & The Executioner (Willie Garrett) |
W |
|
| 10/11 | Niiza, Saitama - Ground Palace | w/ Tatsumi Fujinami vs Killer Karl Krupp & Tony Rocco | W (2-0) 1: Fujinami (10:14 backslide) Rocco 2: Inoki (6:04 pin) Rocco | |
| 10/12 | Fukuroi, Shizuoka - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi & Kantaro Hoshino vs Brute Bernard & Chavo Guerrero & The Executioner (Willie Garrett) | W (2-1) 1: Guerrero (10:18 pin) Hoshino 2: Hoshino (1:40 pin) Executioner 3: Inoki (5:37 pin) Executioner | |
| 10/13 | Hanamaki, Iwate - City Gym | Brute Bernard | W (9:10 pin) | |
| 10/14 |
Kurikoma, Miyagi - Town Gym |
w/ Osamu Kido vs Chris Markoff & Tony Rocco |
W |
|
| 10/15 | Inawashiro, Fukushima - Town Gym | w/ Strong Kobayashi vs Killer Karl Krupp & The Executioner (Willie Garrett) | W (2-1) 1: (13:08 DCOR) 2: Inoki (3:02 pin) Executioner | |
| 10/16 | Tajima, Fukushima - Town Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Brute Bernard & Killer Karl Krupp | W (2-0) 1: Sakaguchi (13:13 DQ) Krupp 2: Inoki (3:31 pin) Bernard | |
| 10/17 | Daigo, Ibaraki - Civic Hall | w/ Tatsumi Fujinami & Riki Choshu vs Chris Markoff & Chavo Guerrero & Tony Rocco | W (2-1) 1: Fujinami (14:29 DCOR) Guerrero 2: Inoki (6:9 pin) Rocco | |
| 10/19 | Kyoto - Nagaoka Izumiya Parking Lot | w/ Tatsumi Fujinami vs Killer Karl Krupp & Tony Rocco | W (2-0) 1: Fujinami (14:35 DQ) Rocco 2: Fujinami (4:14 backslide) Rocco | |
| 10/20 | Neyagawa, Osaka - Civic Gym | The Executioner (Willie Garrett) | W (2:34 abdominal stretch) | |
| 10/22 | Hagi, Yamaguchi - Sumiyoshi Shrine | w/ Strong Kobayashi vs Chris Markoff & The Executioner (Willie Garrett) | W (2-0) 1: Inoki (12:33 pin) Executioner 2: Kobayashi (4:01 canadian back breaker) Executioner | |
