| date |
location |
opponent(s) & partner(s) |
result |
note |
Seiji Sakaguchi (New Japan) |
| 01/04 | Funabashi, Chiba - City Gym | w/ Osamu Kido vs Mighty Caramba & Tony Charles | L (1-2) 1: Charles (14:28 pin) Kido 2: Kido (1:22 pin) Charles 3: Caramba (6:57 pin) Kido? | |
| 01/06 | Matsuyama - Ehime Pref. Civic Gym | w/ Antonio Inoki vs Tony Charles & Pete Roberts | W (2-0) 1: Inoki & Sakaguchi (17:26 DQ) 2: Inoki (9:17 pin) Roberts | |
| 01/07 | Tosa Shimizu, Kochi - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Mighty Caramba & Pete Roberts | W (2-1) 1: Roberts (17:03 rolling clutch) Yamamoto 2: Sakaguchi (1:52 pin) Roberts 3: Sakaguchi (4:04 pin?) Roberts | |
| 01/08 | Kochi - Pref. Civic Gym | Pete Roberts | W (11:22 back breaker) | |
| 01/09 | Tokushima - City Gym | w/ Katsuhisa Shibata vs Mighty Caramba & Pete Roberts | W (2-1) 1: Roberts (17:58 pin) Shibata 2: Shibata (4:37 small package) Caramba 3: Sakaguchi (2:52 back breaker) Roberts | |
| 01/11 | Tokuyama, Yamaguchi | Tony Charles | W (7:45 german suplex) | |
| 01/12 | Miyoshi, Hiroshima - City Gym | w/ Haruka Eigen vs Tony Charles & Pete Roberts | W (2-0) 1: Sakaguchi & Eigen (26:45 DQ) 2: Sakaguchi (7:57 back breaker) Roberts | |
| 01/13 | Sumoto, Hyogo - City Gym | Mighty Caramba | W (7:00 boston crab) | |
| 01/15 | Shirahama, Wakayama - Sakata Hall | w/ Katsuhisa Shibata vs Mighty Caramba & Tony Charles | W (2-1) 1: Charles (15:36 pin) Shibata 2: Shibata (3:05 small package) Caramba 3: Sakaguchi (5:12 back breaker) Charles | |
| 01/18 | Tokyo - Korakuen Hall | w/ Antonio Inoki vs Tony Charles & Pete Roberts | W (2-0) 1: Sakaguchi (15:48 back breaker) Roberts 2: Inoki (9:03 pin) Charles | |
| 01/20 | Toyohashi, Aichi - City Gym | Pete Roberts | W (12:09 pin) | |
| 01/21 | Hanno, Saitama - City Gym |
w/ Osamu Kido vs Tony Charles & Pete Roberts |
W | |
| 01/22 |
Ichihara, Chiba - Waterfront Gym |
Tony Charles |
W (11:28 pin) |
|
| 01/25 | Osaka - Pref. Gym | John Tolos | D (1-1) 1: Tolos (12:55 pin) 2: Sakaguchi (3:04 pin) 3: (2:50 DCOR) | |
| 01/27 | Kamisu, Ibaraki - Town Gym | Pete Roberts | W (11:18 back breaker) | |
| 01/28 | Sendai - Miyagi Pref. Sports Center | w/ Kantaro Hoshino vs Chris Tolos & Pete Roberts | W (2-1) 1: Sakaguchi & Hoshino (16:21 DQ) 2: Tolos (6:37 pin) Hoshino 3: Sakaguchi (2:40 back breaker) Roberts | |
| 01/29 | Yonezawa, Iwate - City Gym | Tony Charles | W (9:41 pin) | |
| 02/01 | Tokyo - Ohta Ward Gym | w/ Haruka Eigen vs Billy McGuire & Benny McGuire | L: Benny (5:02 pin) Eigen | |
| 02/03 | Sapporo - Nakajima Sports Center | Mighty Caramba | W (5:24 boston crab) | |
| 02/04 | Asahikawa, Hokkaido - Municipal Gym | w/ Osamu Kido vs John Tolos & Pete Roberts | W (2-1) 1: Kido (13:55 pin) Roberts 2: Roberts (7:37 pin) Kido 3: Sakaguchi (3:02 back breaker) Roberts | |
| 02/07 | Chiba - Park Gym | Pete Roberts | W (18:20 pin) | |
| 02/08 | Ushiku, Ibaraki - Toyo Univ. High School Gym | w/ Antonio Inoki vs Billy McGuire & Benny McGuire | W (2-0) 1: Inoki (5:21 pin) Benny 2: Sakaguchi (2:25 pin) Billy | |
| 02/22 | Tokyo - Korakuen Hall | w/ Osamu Kido vs Andre & Grabmire | L (1-2) 1: Andre (4:18 pin) Sakaguchi 2: Sakaguchi (4:33 pin) Grabmire 3: Andre (2:35 back breaker) Kido | |
| 02/23 | Mitsukaidou, Ibaraki - Civic Gym | w/ Antonio Inoki & Katsuhisa Shibata vs Andre the Giant & Eric the Animal & Les Thornton | W (2-1) 1: Andre (8:00 pin) Shibata 2: Sakaguchi (6:02 pin) Thornton 3: Andre (2:35 back breaker) Kido | |
| 02/24 | Gyoda, Saitama - City Gym | w/ Kantaro Hoshino vs Andre the Giant & Lord Jonathan Boyd | W (2-1) 1: Andre (10:46 pin) Hoshino 2: Hoshino (2:50 DQ) Andre 3: Sakaguchi (5:05 pin) Boyd | |
| 02/26 | Kasama, Ibaraki - City Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Andre the Giant & Norman Frederick Charles III & Lord Jonathan Boyd | W (2-1) 1: Andre (17:06 pin) Kido 2: Kido (9:32 DQ) Andre 3: Sakaguchi (4:32 pin) Charles | |
| 03/01 | Tatebayashi, Gunma - Civic Gym | w/ Antonio Inoki vs Eric the Animal & Jim Grabmire | W (2-0) 1: Sakaguchi (12:46 pin) Grabmire 2: Inoki (4:40 abdominal stretch) Animal | |
| 03/02 | Kamagori, Aichi - City Gym | w/ Katsuhisa Shibata vs Andre the Giant & Norman Frederick Charles III | W (2-1) 1: Andre (9:58 pin) Shibata 2: Shibata (6:12 DQ) Andre 3: Sakaguchi (2:12 pin) Charles | |
| 03/03 | Fuchu, Hiroshima - Minori Hall | Jim Grabmire | W (17:23 pin) | |
| 03/05 | Kore, Hiroshima - City Gym | w/ Antonio Inoki & Kantaro Hoshino vs Eric the Animal & Johnny Londos (Charles Verhuist) & Jim Grabmire | W (2-0) 1: Hoshino (15:33 pin) Londos 2: Inoki (8:07 pin) Grabmire | |
| 03/06 | Shimonoseki, Yamaguchi - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto & Katsuhisa Shibata vs Andre the Giant & Les Thornton & Lord Jonathan Boyd | W (2-1) 1: Andre (8:29 pin) Shibata 2: Shibata (7:45 pin) Thornton 3: Sakaguchi (10:26 pin) Boyd | |
| 03/07 | Kita Kyushu, Fukuoka - Kokura Ward Gym | Eric the Animal | W (9:10 pin) | |
| 03/08 | Karatsu, Saga - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto & Osamu Kido vs Eric the Animal & Norman Frederick Charles III & Lord Jonathan Boyd | W (2-1) 1: Animal (10:55 pin) Hoshino 2: Kido (5:02 pin) Charles 3: Sakaguchi (4:48 pin) Animal | |
| 03/09 | Ureshino, Saga - City Gym | Jim Grabmire | W (10:15 pin) | |
| 03/10 | Menda, Kumamoto | w/ Haruka Eigen & Osamu Kido vs Andre the Giant & Les Thornton & Lord Jonathan Boyd | W (2-1) 1: Andre (12:40 back breaker) Eigen 2: Eigen (4:36 pin) Boyd 3: Sakaguchi (5:06 pin) Thornton | |
| 03/11 | Ashikita, Kumamoto - Athletic Culture Center | Les Thornton | W (10:25 back breaker) | |
| 03/12 | Obama, Nagasaki - Town Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Eric the Animal & Lord Jonathan Boyd | W (2-0) 1: Sakaguchi (12:32 boston crab) Animal 2: Sakaguchi (6:32 pin) Boyd | |
| 03/13 | Kikuchi, Kumamoto - Agricultural High School Gym | w/ Antonio Inoki & Kantaro Hoshino vs Andre the Giant & Eric the Animal & Johnny Londos | W (2-0) 1: Inoki, Sakaguchi, & Hoshino (15:21 DQ) 2: Inoki (7:48 pin) Londos | |
| 03/15 | Okayama - Okayama Budokan | Eric the Animal | W (9:10 half crab) | |
| 03/16 | Wakayama - Pref. Gym | w/ Antonio Inoki vs Andre the Giant & Lord Jonathan Boyd | W (2-1) 1: Inoki (17:35 DCOR) Andre 2: Inoki (6:51 abdominal stretch) Boyd | |
| 03/19 | Tokyo - Kuramae Kokugikan | Andre the Giant | D (16:45 DCOR) | |
| 04/05 | Tokyo - Korakuen Hall | The Invader (Bill Dromo) (exhibition) | D (5min limit draw) | |
| 04/06 | Kofu - Yamanashi Gakuin Univ. Gym | Khosrow Vaziri | W (20:10 pin) | 1st World League |
| 04/07 | Yamato, Kanagawa - Tsuruma Auto Body Gym | Bolo Mongol (Bill Eadie) | W (9:12 half crab) | 1st World League |
| 04/09 | Tokamachi, Niigata - City Gym | w/ Katsuhisa Shibata vs Stan Stasiak & Khosrow Vaziri | W (2-0) 1: Sakaguchi & Shibata (14:13 DQ) 2: Sakaguchi (5:21 pin) Vaziri | |
| 04/10 | Nagaoka, Niigata - Welfare Pension Hall | Stan Stasiak | W (13:46 pin) | 1st World League |
| 04/11 | Niigata - City Gym | w/ Masa Saito vs Stan Stasiak & Geto Mongol (Newton Tattrie) | W (2-1) 1: Stasiak (6:37 pin) Saito 2: Saito (10:12 pin) Geto 3: Sakaguchi (3:42 pin) Stasiak | |
| 04/12 | Toyama - City Gym | Killer Karl Krupp | W (11:26 DQ) | 1st World League |
| 04/13 | Gifu - Civic Center | Walter Johnson | W (8:38 boston crab) | 1st World League |
| 04/14 | Nara - Central Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Killer Karl Krupp & Khosrow Vaziri | W (2-0) 1: Sakaguchi & Yamamoto (15:45 DQ) 2: Sakaguchi (4:05 pin) Vaziri | |
| 04/15 | Ohta, Gifu - Chuno Gym | Argentine Zuma | W (6:28 back breaker) | 1st World League |
| 04/16 | Sakai, Osaka - Kaneoka Gym | Geto Mongol (Newton Tattrie) | W (9:17 pin) | 1st World League |
| 04/18 |
Osaka - Pref. Gym |
The Invader (Bill Dromo) |
W |
|
| 04/20 |
Mihara, Hiroshima - Kohama Enden |
Stan Stasiak |
W |
1st World League |
| 04/22 | Tsuyama, Okayama - Kakuzan Stadium | w/ Masa Saito & Kotetsu Yamamoto vs Bolo Mongol (Bill Eadie), Geto Mongol (Newton Tattrie), & Walter Johnson | W (2-1) 1: Yamamoto (14:55 pin) Johnson 2: Geto (16:52 pin) Yamamoto 3: Sakaguchi (6:03 pin) Geto | |
| 04/23 | Tottori - City Gym | Kantaro Hoshino | W (12:06 pin) | 1st World League |
| 04/24 | Himeji, Hyogo Welfare Pension Hall |
The Invader (Bill Dromo) | W (16:21 half crab) | 1st World League |
| 04/25 | Takamatsu - Civic Culture Center | w/ Kantaro Hoshino vs Killer Karl Krupp & Geto Mongol (Newton Tattrie) | W (2-1) 1: Krupp (15:42 brain claw) Hoshino 2: Sakaguchi & Hoshino (4:02 DQ) 3: Sakaguchi (5:23 pin) Geto | |
| 04/26 | Hiroshima - Pref. Gym | Antonio Inoki | D (30min limit draw) | 1st World League |
| 04/27 | Nakatsu, Oita - City Park | w/ Haruka Eigen vs Killer Karl Krupp & Bolo Mongol (Bill Eadie) | W (2-1) 1: Sakaguchi & Eigen (12:12 DQ) 2: Sakaguchi (11:26 back breaker) Bolo | |
| 04/29 | Oita - Pref. Gym | Geto Mongol (Newton Tattrie) | W (10:28 pin) | 1st World League |
| 04/30 | Kagoshima - Pref. Gym | Masa Saito | W (17:11 DQ) | 1st World League |
| 05/01 | Yatsushiro, Kumamoto - Kumamoto Castle Park Square | w/ Kotetsu Yamamoto & Kantaro Hoshino vs Killer Karl Krupp, Bolo Mongol (Bill Eadie), & Khosrow Vaziri | W (2-0) 1: Hoshino (14:36 pin) Bolo 2: Sakaguchi (13:12 pin) Vaziri | |
| 05/02 | Kita Kyushu, Fukuoka - General Gym | Killer Karl Krupp | L (9:19 pin) | 1st World League |
| 05/03 | Iki, Nagasaki - Heliport Site Square | Bolo Mongol (Bill Eadie) | W (10:48 back breaker) | |
| 05/05 | Fukuoka - Sports Center | w/ Antonio Inoki vs Killer Karl Krupp & Bolo Mongol (Bill Eadie) | W (2-0) 1: Inoki (14:21 bow & arrow) Bolo 2: Sakaguchi (11:08 boston crab) Krupp | |
| 05/06 | Kumamoto - City Gym | w/ Masa Saito vs Stan Stasiak & Bolo Mongol (Bill Eadie) | W (2-0) 1: Saito (14:36 pin) Stasiak 2: Sakaguchi (5:28 pin) Bolo | |
| 05/08 | Tokyo - Metropolitan Gym | Killer Karl Krupp | W (12:46 DQ) | 1st World League 3-way Final |
| 05/08 | Tokyo - Metropolitan Gym | Antonio Inoki | W (16:52 doctor stop) | 1st World League 3-way Final |
| 05/24 | Tokyo - Adachi Ward Gym | Mammoth Siki | W (16:03 DQ) | |
| 05/25 | Higashi Kurume, Tokyo - Station Square | w/ Kotetsu Yamamoto & Haruka Eigen vs Kurt von Hess & Karl von Schotz & Rasputin (not Wild Angus) | W (2-1) 1: Schotz (15:38 pin) Eigen 2: Sakaguchi's team (3:16 DQ) 3: Sakaguchi (5:39 boston crab) Rasputin | |
| 05/27 | Senmaya, Iwate - Town Gym | Rasputin (not Wild Angus) | W (13:58 pin) | |
| 05/28 | Sendai - Miyagi Pref. Sports Center | w/ Antonio Inoki vs Kurt von Hess & Karl von Schotz | L (1-2) 1: Sakaguchi (16:04 pin) Hess 2: Hess (3:48 pin) Sakaguchi 3: Schotz (7:49 DQ) Inoki | |
| 05/29 | Morioka, Iwate - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Kurt von Hess & Karl von Schotz | L (0-2) 1: Hess (17:09 pin) Yamamoto 2: Schotz (5:26 pin) Sakaguchi | |
| 05/30 | Noshiro, Akita - City Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Kurt von Hess & Karl von Schotz & Super Hawk (Manuel Quintana) | W (2-1) 1: Sakaguchi (12:38 half crab) Hawk 2: Hess (7:14 pin) Sakaguchi 3: Inoki (8:49 pin) Hawk | |
| 05/31 | Hachinohe, Aomori - City Gym | Mammoth Siki | W (9:04 back breaker) | |
| 06/01 |
Hirosaki, Aomori - City Gym |
Karl von Schotz |
W (DQ) |
|
| 06/04 | Aomori - Pref. Gym | w/ Haruka Eigen vs Karl von Schotz & Ivan Putski (Rick Ferrara) | W (2-1) 1: Schotz (12:45 pin) Eigen
2: Sakaguchi & Eigen (7:08 DQ) 3: Sakaguchi (6:29 pin) Putski | |
| 06/05 | Tomakomai, Hokkaido - Ohji Sports Center | Kurt von Hess | W (11:55 back breaker) | |
| 06/06 | Urakawa, Hokkaido - Family Sports Center | w/ Kotetsu Yamamoto vs Kurt von Hess & Rasputin (not Wild Angus) | W (2-0) 1: Yamamoto (18:20 pin) Rasputin 2: Sakaguchi (8:21 pin) Rasputin | |
| 06/07 | Sapporo - Nakajima Sports Center | w/ Antonio Inoki vs Kurt von Hess & Karl von Schotz | L (1-2) 1: Sakaguchi (18:45 back breaker) Hess 2: Schotz (14:47 pin) Sakaguchi 3: Schotz (6:19 DQ) Inoki | Hess & Schotz retained NWA North American Tag Team Title |
| 06/08 | Wakkanai, Hokkaido - City Gym | Rasputin (not Wild Angus) | W (8:55 back breaker) | |
| 06/09 | Kitami, Hokkaido - Training Center | w/ Antonio Inoki & Kantaro Hoshino vs Karl von Schotz & Ivan Putski (Rick Ferrara) & Mammoth Siki | W (2-0) 1: Hoshino (18:15 rolling clutch hold) ??? 2: Inoki (8:21 pin) Putski | |
| 06/10 | Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Gym | w/ Osamu Kido vs Karl von Schotz & Mammoth Siki | W (2-1) 1: Schotz (16:42 pin) Kido 2: Kido (5:21 rolling clutch hold) Siki 3: Sakaguchi (6:21 pin) Siki | |
| 06/13 | Miyako, Iwate - Oyamada Ground | Karl von Schotz | W (10:38 DQ) | |
| 06/14 | Esashi, Iwate - Civic Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Kurt von Hess & Karl von Schotz & Ivan Putski (Rick Ferrara) | W (2-1) 1: Schotz (16:27 pin) Kido 2: Kido (3:12 pin) Putski 3: Inoki (11:34 abdominal stretch) Hess | |
| 06/15 | Kisakata, Akita - Kisakata Gym | Rasputin (not Wild Angus) | W (11:47 pin) | |
| 06/16 | Fukushima - Pref. Gym | w/ Haruka Eigen vs Tiger Jeet Singh & Karl von Schotz | L (1-2) 1: Sing (8:42 pin) Eigen 2: (12:15 DCOR) | |
| 06/17 | Yonezawa, Yamagata - City Gym | w/ Antonio Inoki & Kantaro Hoshino vs Tiger Jeet Singh & Ivan Putski (Rick Ferrara) & Mammoth Siki | W (2-1) 1: Singh (16:01 pin) Hoshino 2: Hoshino (6:27 pin) Putski 3: Inoki (8:30 pin) Siki | |
| 06/18 | Yamagata - Pref. Gym | w/ Osamu Kido vs Kurt von Hess & Karl von Schotz | W (2-1) 1: Schotz (18:23 pin) Kido 2: Kido (6:22 rolling clutch hold) Schotz 3: ??? | |
| 06/20 | Tokyo - Kuramae Kokugikan | w/ Kantaro Hoshino vs Kurt von Hess & Karl von Schotz | L (1-2) 1: Hess (13:58 pin) Hoshino 2: Hoshino (3:12 rolling clutch hold) Schotz 3: Hess (4:29 COR) Hoshino | |
| 06/21 | Aizu-Wakamatsu, Fukushima - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Kurt von Hess & Ivan Putski (Rick Ferrara) | W (2-0) 1: Sakaguchi & Yamamoto (18:23 DQ) 2: Sakaguchi (9:41 pin) Putski | |
| 06/22 | Kimitsu, Chiba | w/ Osamu Kido vs Kurt von Hess & Karl von Schotz | W (2-1) 1: Schotz (15:42 pin) Kido 2: Sakaguchi (6:16 pin) Hess 3: Sakaguchi (5:24 boston crab) Hess | |
| 06/23 | Isezaki, Gunma - Municipal Ground | w/ Kantaro Hoshino & Haruka Eigen vs Kurt von Hess & Karl von Schotz & Mammoth Siki | W (2-0) 1: Sakaguchi's team (15:24 DQ) 2: Sakaguchi (6:14 pin) Siki | |
| 06/25 | Higashi Murayama, Tokyo - station square | Tiger Jeet Singh | D (12:41 DCOR) | |
| 06/26 | Osaka - Pref. Gym | w/ Osamu Kido vs Hess & Putski | W (2-0) 1: Kido (9:46 backslide) Putski 2: Sakaguchi (5:01 back breaker) Hess | |
| 07/05 | Fujioka, Gunma - Civic Gym | El Greco | W (6:18 pin) | |
| 07/06 | Shimodate, Ibaraki - Maryukyo Farmers Market | w/ Antonio Inoki & Kantaro Hoshino vs Reginald Love, Hartford Love, & Johnny Eagle | W (2-1) 1: Inoki (15:18 pin) Hartford 2: Hartford (6:09 pin) Hoshino 3: Sakaguchi (7:49 back breaker) Hartford | |
| 07/11 | Tokyo - Korakuen Hall | w/ Kantaro Hoshino vs Johnny Powers & Johnny Eagle | W (2-1) 1: Hoshino (13:52 pin) Eagle 2: Powers (8:09 powers lock) Hoshino 3: Sakaguchi & Hoshinon (6:03 DQ) | |
| 07/12 | Haranomachi, Fukushima - City Gym | Johnny Eagle | W (12:41 pin) | |
| 07/13 | Kamaishi, Iwate - Daikannon Square | w/ Haruka Eigen vs Hartford Love & Johnny Kinkaid | W (2-1) 1: Eigen (15:05 boston crab) Hartford 2: Hartford (5:52 pin) Eigen 3: Sakaguchi (8:26 pin) Kinkaid | |
| 07/14 | Shinjo, Yamagata - City Gym | w/ Antonio Inoki & Katsuhisa Shibata vs Johnny Powers & Johnny Kinkaid & Tom Jones | W (2-1) 1: Shibata (13:18 pin) Jones 2: Powers (7:20 powers lock) Shibata 3: Sakaguchi (8:26 pin) Kinkaid | |
| 07/15 | Ichinoseki, Iwate - Culture Gym | Hartford Love | W (10:44 pin) | |
| 07/16 | Kiyose, Tokyo - Kiyose Bowl Square | w/ Kotetsu Yamamoto & Kantaro Hoshino vs Johnny Powers, Hartford Love, & El Greco | W (2-0) 1: Hoshino (19:13 pin) Greco 2: Sakaguchi (6:21 pin) Hartford | |
| 07/17 | Nanao, Ishikawa - Shiroyama Gym | Tom Jones | W (10:06 argentine back breaker) | |
| 07/20 | Kanazawa - Utatsuyama Sumo Ring | w/ Haruka Eigen vs Johnny Kinkaid & Tom Jones | W (2-0) 1: Eigen (12:08 pin) Jones 2: Sakaguchi (13:16 pin) Kinkaid | |
| 07/22 | Kitsugi, Shimane - Civic Gym | Johnny Kinkaid | W (12:28 | |
| 07/23 | Hagi, Yamaguchi | w/ Kotetsu Yamamoto & Haruka Eigen vs Johnny Powers & Johnny Kinkaid & Tom Jones | W (2-1) 1: Eigen (15:390 half crab) Jones 2: Powers (4:21 powers lock) Eigen 3: Sakaguchi (8:55 pin) Kinkaid | |
| 07/25 | Tonosho, Kagawa - East Port | Hartford Love | W (12:57 pin) | |
| 07/26 | Shizuoka - Sunpu Hall | Johnny Powers | W (11:31 DQ) | |
| 07/27 | Yokohama - Culture Gym | w/ Antonio Inoki & Katsuhisa Shibata vs Johnny Powers & Reginald Love & Hartford Love | W (2-0) 1: Inoki's team (17:29 DQ) 2: Inoki (6:29 pin) Hartford | |
| 07/28 | Yachimata, Chiba - 1st District Furniture Center | w/ Kantaro Hoshino vs Reginald Love & Tom Jones | W (2-0) 1: Hoshino (15:56 pin) Jones 2: Sakaguchi (7:48 pin) Hartford | |
| 07/30 | Nagoya - Fukiage Hall | w/ Osamu Kido vs Reginald Love & El Greco | W: Sakaguchi (15:21 argentine back breaker) ??? | |
| 08/01 | Osaka - Pref. Gym | w/ Kotetsu Yamamoto & Kantaro Hoshino vs Johnny Eagle & Johnny Kinkaid & Tom Jones | W (2-0) 1: Hoshino (10:01 pni) Jones 2: Sakaguchi (9:22 pin) Kinkaid | |
| 08/03 | Amagi, Fukuoka - Farmers Market | 14-man battle royal | L: Osamu Kido (9:58 camel clutch) Johnny Eagle | |
| 08/03 | Amagi, Fukuoka - Farmers Market | w/ Katsuhisa Shibata & Haruka Eigen vs Jackie Carpentier, Hartford Love, & Johnny Eagle | W (2-0) 1: Shibata (17:21 pin) Carpentier 2: Sakaguchi (9:48 pin) Hartford | |
| 08/04 | Ogori, Fukuoka - City Gym | w/ Kantaro Hoshino vs Hartford Love & Johnny Kinkaid | W (2-1) 1: Hoshino (18:05 pin) Kinkaid 2: Hartford (6:33 pin) Hoshino 3: Sakaguchi (4:21 argentine back breaker) Hartford | |
| 08/05 | Yamaga, Kumamoto - Yamaga Jr. High School Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Johnny Eagle & Tom Jones & El Greco | W (2-0) 1: Sakaguchi (13:31 argentine back breaker) Greco 2: Inoki (12:58 abdominal stretch) Eagle | |
| 08/06 | Oguni, Kumamoto | Tom Jones | W (10:39 pin) | |
| 08/07 | Nohgata, Fukuoka - City Gym | w/ Osamu Kido vs Johnny Eagle & Tom Jones | W (2-1) 1: Eagle (15:18 pin) Kido 2: Kido (6:29 pin) Eagle 3: Sakaguchi (5:35 pin) Jones | |
| 08/08 | Tokyo - Nippon Univ. Auditorium | w/ Haruka Eigen vs Hartford Love & Tom Jones | W (2-0) 1: Eigen (9:24 pin) Jones 2: Sakaguchi (7:10 back breaker) Hartford | |
| 08/16 | Los Angeles, CA - Olympic Auditorium | w/ Antonio Inoki vs Karl Von Shotz & Kurt Von Hess | W (2-1) 1: Shotz (20:40) Sakaguchi 2: Inoki (15:30) Hess
3: Sakaguchi (13:40) Shotz | won NWA North American Tag Team Title |
| 08/30 | Tokyo - Korakuen Hall | w/ Antonio Inoki vs Nikolai Volkoff & Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) | W (2-0) 1: Inoki (14:36 backslide) Sheik 2: Inoki & Sakaguchi (10:43 DQ) | |
| 09/02 | Takasaki, Gunma - City Gym | w/ Osamu Kido vs Nikolai Volkoff & Tinieblas | W (2-1) 1: Volkoff (10:26 back breaker) Kido 2: Sakaguchi & Kido (6:32 DQ) 3: Sakaguchi (7:58 pin) Tinieblas | |
| 09/03 | Tokyo - Den'en Coliseum | w/ Antonio Inoki vs Nikolai Volkoff & Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) | L (1-2) 1: Inoki (14:34 pin) Sheik 2: Volkoff (6:12 pin) Inoki 3: Volkoff & Sheik (7:19 DQ) | |
| 09/05 | Nagaoka, Niigata - Welfare Hall | w/ Katsuhisa Shibata vs Nikolai Volkoff & Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) | L (1-2)
1: Sakaguchi (15:46 pin) Volkoff 2: Volkoff (3:41 pin) Sakaguchi 3: Volkoff (5:13 pin) Shibata | |
| 09/06 | Sakata, Yamagata - City Gym | Dory Dixon | W (10:53 pin) | |
| 09/07 | Kesennuma, Miyagi - Fish Market | w/ Haruka Eigen vs Nikolai Volkoff & Tinieblas | W (2-1) 1: Volkoff (16:10 pin) Eigen 2: Sakaguchi & Eigen (4:43 DQ) 3: Sakaguchi (6:27 pin) Tinieblas | |
| 09/08 | Shiogama, Miyagi - outdoor next to the Tohoku Shipbuilding Co. | Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) | W (19:48 pin) | |
| 09/10 | Nagoya - Aichi Pref. Gym | w/ Antonio Inoki vs Nikolai Volkoff & Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) | W (2-0) 1: Inoki & Sakaguchi (25:43 DQ) 2: Inoki (3:37 pin) Sheik | retained NWA North American Tag Team Title |
| 09/11 | Fukui - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Nikolai Volkoff & The Avenger (Ham Lee) | W (2-1) 1: Volkoff (15:31 pin) Yamamoto 2: Sakaguchi & Yamamoto (9:03 DQ) 3: Sakaguchi (7:16 pin) Avenger | |
| 09/13 | Toyohashi, Aichi - City Gym | w/ Katsuhisa Shibata vs Nikolai Volkoff & Tinieblas | W (2-0) 1: Sakaguchi & Shibata (24:21 DQ) 2: Sakaguchi (6:37 pin) Tinieblas | |
| 09/14 | Himeji, Hyogo - Welfare Pension Hall | Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) | W (15:28 pin) | |
| 09/15 | Kami Fukuoka, Saitama - Station Square | w/ Kantaro Hoshino & Osamu Kido vs Nikolai Volkoff, Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey), & The Avenger (Ham Lee) | W (2-1) 1: Volkoff (16:52 pin) Kido 2: Kido (4:27 rolling clutch hold) Avenger 3: Sakaguchi (7:31 pin) Sheik | |
| 09/16 | Fukuyama, Hiroshima - City Gym | Tinieblas | W (9:41 pin) | |
| 09/18 | Iwakuni, Yamaguchi - City Gym | w/ Haruka Eigen vs Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) & Tinieblas | W (2-0) 1: Sheik (14:51 pin) Eigen 2: Eigen (4:35 pin) Tinieblas 3: Sakaguchi (5:52 pin) Sheik | |
| 09/20 | Fukuoka - Kyuden Memorial Gym | Nikolai Volkoff | W (9:24 DQ) | |
| 09/21 | Kurume, Fukuoka - Kokushumaru Vegitable Market | w/ Osamu Kido vs Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) & Dory Dixon | W (2-1) 1: Dixon (14:22 rolling clutch hold) Kido 2: Kido (10:13 pin) ??? 3: Sakaguchi (8:31 pin) Sheik | |
| 09/23 | Tsushima, Nagasaki - Izuhara Hachimangu Shrine | Tinieblas | W (12:31 pin) | |
| 09/24 | Iizuka, Fukuoka - City Gym | w/ Kotetsu Yamamoto vs Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) & The Avenger (Ham Lee) | W (2-0) 1: Sakaguchi & Yamamoto (18:37 DQ) 2: Sakaguchi (8:49 pin) Avenger | |
| 09/25 | Hamada, Shimane - Civic Gym | The Avenger (Ham Lee) | W (12:24 pin) | |
| 09/26 | Tottori - City Gym | w/ Haruka Eigen vs Nikolai Volkoff & Dory Dixon | W (2-1) 1: Sakaguchi & Eigen (20:18 DQ) 2: Volkoff (4:21 pin) 3: Sakaguchi (3:15 pin) Dixon | |
| 09/27 | Okayama - Okayama Budokan | Fred Blassie | W (7:57 DQ) | |
| 09/28 | Yonago, Tottori - City Gym | w/ Katsuhisa Shibata vs Sheik of Baghdad (Adnon Kaissey) & The Avenger (Ham Lee) | W (2-1) 1: Shibata (14:23 pin) Avenger 2: Avenger (6:46 pin) Shibata 3: Sakaguchi (6:31 pin) Sheik | |
